過去の出荷実績(月次)
平成23年度月別出荷数量 | h23_shukka.pdf(Adobe PDF形式 43KB) |
---|---|
平成24年度月別出荷数量 | h24_shukka.pdf(Adobe PDF形式 43KB) |
平成25年度月別出荷数量 | h25_shukka.pdf(Adobe PDF形式 42KB) |
平成26年度月別出荷数量 | h26_shukka.pdf(Adobe PDF形式 508KB) |
平成27年度月別出荷数量 | h27_shukka.pdf(Adobe PDF形式 482KB) |
平成28年度月別出荷数量 | h28_shukka.pdf(Adobe PDF形式 41KB) |
平成29年度月別出荷数量 | h29_shukka.pdf(Adobe PDF形式 45KB) |
平成30年度月別出荷数量 | h30_shukka.pdf(Adobe PDF形式 40KB) |
令和元年度月別出荷数量 | r_01_shukka.pdf(Adobe PDF形式 61KB) |
過去の出荷実績の推移
出荷実績の推移 | suii.pdf(Adobe PDF形式 528KB) |
---|