 
        全国の高校生、高等専門学校(3年生まで)の学生を対象に、工夫を凝らしたコンクリートの強度やデザイン、供試体作製に関するプレゼンテーションを競う全国大会です。
コンクリート甲子園の目的
コンクリートの特性や配合設計の基礎知識を身に付けるとともに、コンクリートを製造することで、実際のコンクリート材料に触れ、材料の選択や配合設計、練り混ぜ等を自ら行い、土木技術者として必要なコンクリートの基礎的な感覚を身に付けることを目的としています。
課題は毎年変更され、強度部門による予選を勝ち抜いて出場する本大会(本選)では、プレゼンテーション部門とデザイン部門が加わり、参加者相互の交流を深めるとともに他校の工夫や発表等を聴き、幅広い考え方を身に付けることができます。大会を通じて、新学習指導要領で求められている「主体的・対話的で深い学び」の実現が図られています。
コンクリート甲子園のあゆみ
コンクリート甲子園は、2007(平成19)年に高知工科大学で高校生7チームが参加し第1回大会が開催されました。
第4回大会からは四国高等学校土木教育研究会が主催を引き継ぎ、会場も高知県生コンクリート工業組合技術センター東部試験所に移りました。
第6回大会からは会場が現在の香川県生コンクリート工業組合技術試験センターに移っています。
2015(平成27)年の第9回大会から全国高等学校土木教育研究会が共催し、14チームが参加、初の全国大会として開催されました。
現在参加チームは30チームまで増え、全国生コンクリート工業組合連合会等の協力も得て充実した大会となっています。
今後は、地区予選を経て全国から選ばれた代表が本選を競うような規模に拡大することを目指しています。



第18回コンクリート甲子園 予選結果

2025年9月27日(土)に、全国生コンクリート工業組合連合会 中央技術研究所において「第18回コンクリート甲子園」予選を、審査委員立会いの下開催しました。厳正なる審査の結果、本選出場10校を選出しました。
審査委員長 コメント
溝渕 利明 法政大学 教授
今回の予選は非常にハイレベルな内容であり、正直驚きました。材料も様々、試験材齢もバラバラ、練り混ぜも手練りからミキサを用いたものまで多種多様でしたが、多くの高校は目標強度に近い結果となっており、それもほとんどばらつきないものでしたので、これまで持っていた配合設計の概念を良い意味覆された気分です。
今回、本選に進めなかった学校も僅差の結果でしたので、是非来年もチャレンジしていただければと思っています。
| 第18回コンクリート甲子園 本選出場チーム一覧 | 
|---|
| 岡山県立笠岡工業高等学校 環境土木科 | 
| 高知県立安芸高等学校 機械土木科 土木専攻 | 
| 高知県立高知工業高等学校 土木科 | 
| 香川県立石田高等学校 農業土木科 | 
| 愛媛県立松山工業高等学校 土木科 | 
| 徳島県立徳島科学技術高等学校 建設技術類環境土木コース | 
| 北海道札幌工業高等学校 土木科 | 
| 東京都立葛西工科高等学校 建築科 | 
| 愛知県立岡崎工科高等学校 都市工学科 | 
| 仙台市立仙台工業高等学校 土木科 | 
以上10チーム 受付番号順


第18回コンクリート甲子園 参加申込校
| 受付 番号 | 学校名 | 学科 | 
|---|---|---|
| 1 | 兵庫県立豊岡総合高等学校 | 環境建設工学科 | 
| 2 | 岡山県立岡山工業高等学校 | 土木科 | 
| 3 | 佐賀県立鳥栖工業高等学校 | 土木科 | 
| 4 | 岡山県立笠岡工業高等学校 | 環境土木科 | 
| 5 | 愛知県立一宮工科高等学校 | 都市工学科 | 
| 6 | 兵庫県立龍野北高等学校 | 環境建設工学科 | 
| 7 | 岡山県立新見高等学校 | 工業技術科 | 
| 8 | 福岡県立八幡工業高等学校 | 土木科 | 
| 9 | 大分県立大分工業高等学校 | 土木科 | 
| 10 | 群馬県立高崎工業高等学校 | 土木科 | 
| 11 | 徳島県立阿南光高等学校 | 都市環境システム科 | 
| 12 | 徳島県立つるぎ高等学校 | 建設科 | 
| 13 | 栃木県立宇都宮工業高等学校 | 環境土木科 | 
| 14 | 広島市立広島工業高等学校 | 建築科 | 
| 15 | 岐阜県立可児工業高等学校 | 土木工学科 | 
| 16 | 高知県立安芸高等学校 | 機械土木科 土木専攻 | 
| 17 | 名古屋市立工芸高等学校 | 都市システム科 | 
| 18 | 広島県立福山工業高等学校 | 建築科 | 
| 19 | 栃木県立真岡工業高等学校 | 建設科 | 
| 20 | 京都府立宮津天橋高等学校宮津学舎 | 建築科 | 
| 21 | 高知県立高知工業高等学校 | 土木科 | 
| 22 | 香川県立石田高等学校 | 農業土木科 | 
| 23 | 兵庫県立篠山産業高等学校 | 電気建設工学科建設コース | 
| 24 | 北海道釧路工業高等学校 | 土木科 | 
| 25 | 長野県長野工業高等学校 | 土木工学科 | 
| 26 | 舞鶴工業高等専門学校 | 建設システム工学科 | 
| 27 | 広島県立広島工業高等学校 | 土木科 | 
| 28 | 鹿児島県立鹿児島工業高等学校 | 建設技術系 | 
| 29 | 愛媛県立松山工業高等学校 | 土木科 | 
| 30 | 徳島県立徳島科学技術高等学校 | 建設技術類環境土木コース | 
| 31 | 北海道札幌工業高等学校 | 土木科 | 
| 32 | 愛媛県立八幡浜工業高等学校 | 機械土木工学科 | 
| 33 | 香川県立多度津高等学校 | 土木科 | 
| 34 | 東京都立葛西工科高等学校 | 建築科 | 
| 35 | 新潟県立塩沢商工高等学校 | 地域創造工学科 | 
| 36 | 創学館高等学校 | やまがた創造工学科住環境デザインコース | 
| 37 | 茨城県立土浦工業高等学校 | 土木科 | 
| 38 | 岡山県立高松農業高等学校 | 農業土木科 | 
| 39 | 福島県立福島明成高等学校 | 環境土木科 | 
| 40 | 愛知県立半田工科高等学校 | 都市工学科 | 
| 41 | 神奈川県立向の岡工業高等学校 | 建設科 | 
| 42 | 木更津工業高等専門学校 | 環境都市工学科 | 
| 43 | 岐阜県立大垣工業高等学校 | 建設工学科 | 
| 44 | 埼玉県立熊谷工業高等学校 | 土木科 | 
| 45 | 金沢市立工業高等学校 | 土木科 | 
| 46 | 岡山県立津山工業高等学校 | 土木科 | 
| 47 | 名工学園 名古屋工業高等学校 | 土木科 | 
| 48 | 香川県立高松工芸高等学校 | 建築科 | 
| 49 | 愛知県立岡崎工科高等学校 | 都市工学科 | 
| 50 | 秋田県立秋田工業高等学校 | 土木科 | 
| 51 | 島根県立松江工業高等学校 | 建築都市工学科 | 
| 52 | 香川県立高松南高等学校 | 環境科学科 | 
| 53 | 千葉県立京葉工業高等学校 | 建設科 | 
| 54 | 愛媛県立東予高等学校 | 建設工学科 | 
| 55 | 仙台市立仙台工業高等学校 | 土木科 | 
| 56 | 秋田県立大曲工業高等学校 | 土木・建築科土木コース | 
| 57 | 青森県立弘前工業高等学校 | 土木科 | 
| 58 | 茨城県立水戸工業高等学校 | 建築科 | 
| 59 | 香川高等専門学校 | 建設環境工学科 | 
| 60 | 岐阜工業高等専門学校 | 環境都市工学科 | 
| 61 | 和歌山県立和歌山工業高等学校 | 土木科 | 
| 62 | 埼玉県立いずみ高等学校 | 環境建設科 | 
| 63 | 岐阜県立岐阜工業高等学校 | 土木工学科 | 
| 64 | 栃木県立那須清峰高等学校 | 建設工学科 | 
| 65 | 愛媛県立西条農業高等学校 | 環境工学科 | 





