| | 試験の名称 | 数量 | 料金 | 税 | 税込合計 | | コンクリートのスランプ試験 | 1回 | 2,500 | 125 | 2,625 | | コンクリートの曲げ強度試験 | 3本1組 | 9,000 | 450 | 9,450 | | コンクリートの圧縮強度試験 | 3本1組 | 3,500 | 175 | 3,675 | | フレッシュコンクリートの試料採取 | 1回50 以内 | 1,500 | 75 | 1,575 | | フレッシュコンクリートの空気量試験 | 1回 | 2,500 | 125 | 2,625 | | コンクリート供試体の作製 | 3本1組 | 5,000 | 250 | 5,250 | | コンクリートの作製 | 1バッチ100 以内 | 25,000 | 1,250 | 26,250 | | ゴムの硬さ試験 | 10枚1組 | 3,000 | 150 | 3,150 | | ゴムの反発弾性試験 | 10枚1組 | 10,000 | 500 | 10,500 | | ゴムの密度試験 | 10枚1組 | 4,000 | 200 | 4,200 | | 硝酸銀滴定 | 1試料 | 3,500 | 175 | 3,675 |
| 凍結融解試験(写真撮影含む) | 3本1組 | 250,000 150,000 | 12,500 7,500 | 262,500 157,500 |
| 促進中性化試験(写真撮影含む) | 3本1組 | 250,000 150,000 | 12,500 7,500 | 262,500 157,500 |
| 硬化コンクリートの塩化物量測定 | 1試料 | 10,000 8,000 | 500 400 | 10,500 8,400 |
| 細孔径分布 | 1試料 | 45,000 30,000 | 2,250 1,500 | 47,250 31,500 |
| 粉末X線回折 | 1試料 | 30,000 20,000 | 1,500 1,000 | 31,500 21,000 |
| ※下段: 組合員価格 |
| | | その他 | 数量 | 料金 | 税 | 税込合計 | | 写真撮影 | 1試験 | 2,500 | 125 | 2,675 | | 報告書追加発行 | 1部 | 9,000 | 450 | 9,450 | | 使用機器の校正証明書の複製 | 1機器1式 | 3,500 | 175 | 3,675 |
| | |
| |